No está de más empezar ganando en cualquier competición. Y no está de más felicitar al Special Olimpics sus ganas, su ilusión y su esfuerzo, ellos nos recuerdan lo que es el deporte y lo que significa.
EL REVERSO DE ORO: Special Olimpics
donde entrenar y hacer amigos, es mejor que jugar y ganar
| Nº | Talla | Nº | Talla | Nº | Talla | ||
| 7 | 8 | 8 | 12 | 6 | 16 | ||
| 17 | 8 | 9 | 12 | 12 | 16 | ||
| 23 | 8 | 11 | 12 | 21 | 16 | ||
| 37 | 8 | 14 | 12 | 22 | 16 | ||
| 48 | 8 | 19 | 12 | 33 | 16 | ||
| 54 | 8 | 20 | 12 | 38 | 16 | ||
| 62 | 8 | 24 | 12 | 44 | 16 | ||
| 65 | 8 | 31 | 12 | 46 | 16 | ||
| 73 | 8 | 35 | 12 | 50 | 16 | ||
| 47 | 12 | 56 | 16 | ||||
| Nº | Talla | 57 | 12 | 67 | 16 | ||
| 4 | L | 61 | 12 | 72 | 16 | ||
| 25 | L | 63 | 12 | 77 | 16 | ||
| 28 | L | 69 | 12 | 79 | 16 | ||
| 29 | L | 78 | 12 | 84 | 16 | ||
| 32 | L | 82 | 12 | 96 | 16 | ||
| 39 | L | 86 | 12 | ||||
| 41 | L | 90 | 12 | Nº | Talla | ||
| 43 | L | 10 | XL | ||||
| 45 | L | Nº | Talla | 15 | XL | ||
| 49 | L | 5 | M | 18 | XL | ||
| 52 | L | 16 | M | 26 | XL | ||
| 66 | L | 27 | M | 34 | XL | ||
| 74 | L | 30 | M | 51 | XL | ||
| 75 | L | 36 | M | 55 | XL | ||
| 80 | L | 40 | M | 59 | XL | ||
| 85 | L | 42 | M | 68 | XL | ||
| 99 | L | 53 | M | 71 | XL | ||
| 58 | M | 76 | XL | ||||
| 60 | M | 87 | XL | ||||
| 64 | M | 88 | XL | ||||
| 70 | M | 00 | XL | ||||
| 81 | M | ||||||
| 89 | M | ||||||
| 91 | M | Nº | Talla | ||||
| 92 | M | 13 | XXL | ||||
| 93 | M | 83 | XXL | ||||
| 94 | M | 95 | XXL | ||||
| 97 | M | ||||||
| 98 | M |
